화려한 수식어보다, 폭설과 강풍 속에서도 무너지지 않은 실제 현장의 기록을 가장 자랑스럽게 생각합니다.



| 연도 | 지역 | 규모 | 용도 | 도입 기술 | 재해 이력 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 경북 ○○ | 1,200평 | 딸기 스마트팜 | 트러스+와이어 / 무기둥 광폭 | 폭설 40cm 이상無 |
| 2024 | 경기 ○○ | 600평 | 엽채류 | 트러스+와이어 | 정상 |
| 2023 | 충남 ○○ | 800평 | 팜카페 | 트러스 / 분할 피복 | 강풍 이상無 |
| 2023 | 전북 ○○ | 1,500평 | 연동 온실 | 무기둥 장경간 / 자동화 호환 | 정상 |
| 2022 | 강원 ○○ | 500평 | 딸기 | 트러스+와이어 / 적설 보강 | 폭설 이상無 |
| 2022 | 경남 ○○ | 900평 | 화훼 | 광폭 / 보온 커튼 | 정상 |
※ 지역·규모는 시안용 예시입니다. 실제 시공 데이터·현장 사진을 입력하면 그대로 강력한 신뢰 자료가 됩니다.
무너지지 않는 하우스, 지금 상담받으세요.